




| Formations | INTRA ou INTER | |||
| Secourisme : | ||||
| SST – Initial | ||||
| SST – Recyclage (MAC) | INTRA | |||
| Levage / Manutention : | ||||
| Adéquation levage : cône de levage, angle de levage, zone de danger, évolution de la charge suspendue : | ||||
| Élinguage, chef de manœuvre | Nous consulter | |||
| Vigilance partagée : conducteur/élingueur/ chef de manœuvre | Nous consulter | |||
| Balisage chantier | Nous consulter | |||
| AUTORISATION DE CONDUITE : | ||||
| Autorisation de conduite – R 366 – Transpalette électrique non gerbeur à conducteur accompagnant : | Nous consulter | |||
| Transpalette de levée ≤1,20 m et tracteur à conducteur accompagnant | Nous consulter | |||
| Autorisation de conduite – R 367 – Transpalette manuel (manutention poussée, traction poussée) | Nous consulter | |||
| Autorisation de conduite – R 482 – Engins de TP : | Nous consulter | |||
| A (Engins compacts) | Nous consulter | |||
| B1 (Extraction à déplacement séquentiel : Pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques >6T et pelles multifonctions) | Nous consulter | |||
| B2 (Sondage/forage à déplacement séquentiel) | Nous consulter | |||
| B3 (Engins rail-route à déplacement séquentiel) | Nous consulter | |||
| C1 (Chargement à déplacement alternatif : Chargeuses sur pneumatiques et chargeuses-pelleteuses >6T) | Nous consulter | |||
| C2 (Réglage à déplacement alternatif : Bouteurs et chargeuses à chenille de masse >6T) | Nous consulter | |||
| C3 (Nivellement à déplacement alternatif : niveleuse automotrice) | Nous consulter | |||
| D (Compactage à déplacement alternatif : compacteur >6T ) | Nous consulter | |||
| E (Transport : Tracteurs agricole >100 Cv, motobasculeur >6T, tombereaux) | Nous consulter | |||
| F (Chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté à mât ou flèche télescopique) | Nous consulter | |||
| G (Engins hors production : déplacement et chargement/déchargement sur porte-engins des catégories A à F, sans activité de production) | Nous consulter | |||
| Caces / Autorisation de conduite – R484 Ponts roulants et Portiques : | Nous consulter | |||
| Catégorie 1 (Commandé au sol) | 22 mars | 23 mars | Nous consulter | |
| Catégorie 2 (Conduite en cabine) | Nous consulter | |||
| Autorisation de conduite – R 485 Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant : | Nous consulter | |||
| Catégorie 1 (1,20m <levée ≤ 2,50m ) | Nous consulter | |||
| Catégorie 2 (Levée >2,50m) | Nous consulter | |||
| Autorisation de conduite – R 486 Plateformes Élévatrices de Personnes ( PEMP, Nacelles ) : | Nous consulter | |||
| A (Élévation vertical : ciseaux ou mât) | Nous consulter | |||
| B (Élévation multidirectionnelle : compas ou articulé) | Nous consulter | |||
| C (Hors production) | Nous consulter | |||
| Autorisation de conduite – R 489 chariots de manutention automoteurs à conducteur porté : | Nous consulter | |||
| 1A (Transpalette à conducteur porté préparateur de commande sans élévation du poste de conduite. Levée ≤1,20m) | Nous consulter | |||
| 1B (Gerbeur à conducteur porté, Levée >1,20m) | Nous consulter | |||
| 2A (Chariots à plateau porteur) | Nous consulter | |||
| 2B (Chariots tracteurs industriels) | Nous consulter | |||
| 3 (Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux ≤ 6T) | Nous consulter | |||
| 4 (Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux >6T) | Nous consulter | |||
| 5 (Chariots élévateurs à mât rétractable) | Nous consulter | |||
| 6 (Chariots élévateur à poste de conduite élevable) | Nous consulter | |||
| 7 (Conduite des chariots hors production) | Nous consulter | |||
| Autorisation de conduite – R 490 Grues de Chargement de Véhicules (grue auxiliaire) : | Nous consulter | |||
| Sans télécommande | Nous consulter | |||
| Avec option télécommande | Nous consulter | |||
| CACES : | ||||
| Caces – R 482 – Engins de TP : | Nous consulter | |||
| A (Engins compacts) | Nous consulter | |||
| B1 (Extraction à déplacement séquentiel : Pelles hydrauliques, à chenilles ou sur pneumatiques >6T et pelles multifonctions) | Nous consulter | |||
| B2 (Sondage/forage à déplacement séquentiel) | Nous consulter | |||
| B3 (Engins rail-route à déplacement séquentiel) | Nous consulter | |||
| C1 (Chargement à déplacement alternatif : Chargeuses sur pneumatiques et chargeuses-pelleteuses >6T) | Nous consulter | |||
| C2 (Réglage à déplacement alternatif: Bouteurs et chargeuses à chenille de masse >6T) | Nous consulter | |||
| C3 (Nivellement à déplacement alternatif : niveleuse automotrice) | Nous consulter | |||
| D (Compactage à déplacement alternatif : compacteur >6T) | Nous consulter | |||
| E ( Transport: Tracteurs agricole > 100 Cv, motobasculeur > 6T, tombereaux ) | Nous consulter | |||
| F ( Chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté à mât ou flèche télescopique ) | Nous consulter | |||
| G ( Engins hors production: déplacement et chargement/déchargement sur porte-engins des catégories A à F, sans activité de production ) | Nous consulter | |||
| Caces – R 484 Ponts roulants et Portiques : | Nous consulter | |||
| Catégorie 1 ( Commandé au sol ) | Nous consulter | |||
| Catégorie 2 ( Conduite en cabine ) | Nous consulter | |||
| Caces – R 485 Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant : | Nous consulter | |||
| Catégorie 1 ( 1,20m < levée ≤ 2,50m ) | Nous consulter | |||
| Catégorie 2 ( Levée > 2,50 m ) | Nous consulter | |||
| Caces – R 486 Plateformes Élévatrices de Personnes ( PEMP, Nacelles ) : | Nous consulter | |||
| A ( Élévation vertical: ciseaux ou mât) | Nous consulter | |||
| B ( Élévation multidirectionnelle: compas ou articulé ) | Nous consulter | |||
| C ( Hors production ) | Nous consulter | |||
| Caces – R 489 chariots de manutention automoteurs à conducteur porté : | Nous consulter | |||
| 1A ( Transpalette à conducteur porté préparateur de commande sans élévation du poste de conduite. Levée ≤ 1,20m ) | Nous consulter | |||
| 1B ( Gerbeur à conducteur porté, Levée > 1,20m ) | Nous consulter | |||
| 2A ( Chariots à plateau porteur ) | Nous consulter | |||
| 2B ( Chariots tracteurs industriels ) | Nous consulter | |||
| 3 ( Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux ≤ 6T ) | Nous consulter | |||
| 4 ( Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux > 6T ) | Nous consulter | |||
| 5 ( Chariots élévateurs à mât rétractable ) | Nous consulter | |||
| 6 ( Chariots élévateur à poste de conduite élevable ) | Nous consulter | |||
| 7 ( Conduite des chariots hors production ) | Nous consulter | |||
| Caces – R 490 Grues de Chargement de Véhicules (grue auxiliaire) : | Nous consulter | |||
| Sans télécommande | Nous consulter | |||
| Avec option télécommande | Nous consulter | |||
| AIPR : | ||||
| AIPR CPF (e-learning) | Sur https://www.moncompteformation.gouv.fr tapez AIPR + cliquez sur formation à distance CHAREF ALEXANDRA FORMATION TECHNIQUE | |||
| Opérateurs | Nous consulter | |||
| Encadrements | Nous consulter | |||
| Concepteurs | Nous consulter | |||
| Prévention hauteur : | ||||
| Travaux en hauteur | Nous consulter | |||
| Plateforme individuelle PIR et PIRL | Nous consulter | |||
| Harnais de sécurité, EPI hauteur | Nous consulter | |||
| Utilisations des lignes de vie, points d’ancrage, vérification journalière de l’encrage temporaire et support d’arrimage | Nous consulter | |||
| Travail individuel suspendu , utilisation du tripode | Nous consulter | |||
| ÉCHAFAUDAGES : | ||||
| Échafaudages roulants – R457 : | ||||
| Réception | 13 aout | Nous consulter | ||
| Vérification journalière et utilisation | Nous consulter | |||
| Montage / démontage | Nous consulter | |||
| Échafaudages fixes – R408 : | ||||
| Réception | 13 aout | Nous consulter | ||
| Vérification journalière et utilisation | Nous consulter | |||
| Montage / démontage | Nous consulter | |||
| Échafaudage suspendu ou volant temporaire – R433 ( A : à câble et B : à mât ) : | Nous consulter | |||
| Réception | Nous consulter | |||
| Vérification journalière et utilisation | Nous consulter | |||
| Montage / Démontage | Nous consulter | |||
| Prévention Risques : | ||||
| RISQUES INDUSTRIELS/PRÉVENTION SÉCURITÉ | ||||
| Gestes et postures | Nous consulter | |||
| Chute de plain pied | Nous consulter | |||
| Vérification des EPI | Nous consulter | |||
| Taille haie, débrousailleuse, tronçonneuse, élagueuse | Nous consulter | |||
| ATEX N0 ( Sensibilisation ) | Nous consulter | |||
| ATEX N1 ( Éxécutant ) | Nous consulter | |||
| Pour électriciens | Nous consulter | |||
| Pour mécaniciens | Nous consulter | |||
| ATEX N2 ( Chargé de travaux ) | ||||
| Pour électriciens | Nous consulter | |||
| Pour mécaniciens | Nous consulter | |||
| Port du ARI ( appareil respiratoire isolant ), assistance ventilée | Nous consulter | |||
| Extincteurs et Permis feu | Nous consulter | |||
| Assemblage boulonné, étanchéité | 11 mars | 11 mars | Nous consulter | Rouen |
| Polyvalence | Nous consulter | |||
| Exposition au plomb | Nous consulter | |||
| Expositions à la légionnelle | Nous consulter | |||
| Expositions aux FCR | Nous consulter | |||
| Expositions aux bruits | Nous consulter | |||
| SS4 (sous section 4) | ||||
| opérateur de chantier, | Nous consulter | |||
| encadrement de chantier, | Nous consulter | |||
| encadrement technique | Nous consulter | |||
| cumul de fonction | Nous consulter | |||
| RISQUES MÉCANIQUES | ||||
| Sensibilisation aux vibrations mécaniques Recyclage ou initial | Nous consulter | |||
| Habilitations mécaniques | ||||
| M0 | Nous consulter | |||
| M1 | Nous consulter | |||
| M2 | Nous consulter | |||
| MR | Nous consulter | |||
| MC | Nous consulter | |||
| ME essais | Nous consulter | |||
| RISQUES ÉLECTRIQUES | ||||
| Non électricien: H0V B0 en CPF (e-learning) | Sur https://www.moncompteformation.gouv.fr tapez AIPR + cliquez sur formation à distance CHAREF ALEXANDRA FORMATION TECHNIQUE | |||
| Non électricien ( H0, H0V, B0 ) | Nous consulter | |||
| Non électricien ( H0, H0V, BS, BE manoeuvre) | Nous consulter | |||
| Electriciens BT ( B1, B1V, B2, B2V, BR, BC, BE essais, vérifications, mesurages, B2V essais) | Nous consulter | |||
| Électriciens HT ( H1, H1V, H2, H2V, HC, HE essais, vérifications, mesurages, H2V essais) | Nous consulter | |||
| Exploitation des équipements électriques BT et TBT des distributeurs automatiques | Nous consulter | |||
| A la carte : | ||||
| Initiation Pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) | Nous consulter | |||
| Perfectionnement Pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) | Nous consulter | |||
| Exploitation des équipement électriques BT et TBT des distributeurs automatiques | Nous consulter | |||
| Maintenance et dépannage des machines : Mode opératoire pratique de recherche de panne | Nous consulter | |||
| Module communication (Transmettre les informations d’une journée) | Nous consulter | |||
| Utilisation du tripode, travail individuel suspendu | Nous consulter | |||
| Exposition au plomb | Nous consulter | |||
| Expositions à la légionelle | Nous consulter | |||
| Expositions aux FCR | Nous consulter | |||
| Expositions aux bruits | Nous consulter | |||
| E-learning | A venir | |||
Formulaire de demande d’inscription
Attention : ceci ne valide pas votre inscription. Nous reviendrons vers vous dans un délai d’environ 4 heures.

